以下は、廿日市市議会議員の名前、会派、住所、電話番号、ホームページ等の紹介です。
| 氏名 | 会派 | 住所 | 電話番号 | ホームページ | 
|---|---|---|---|---|
| 井上 佐智子 | 新政クラブ | 福面三丁目14番14号 | 0829-56-1668 | 議員プロフィール:URL | 
| 梅田 洋一 | 公明党 | 阿品三丁目1番3-202号 | 0829-34-8755 | 議員プロフィール:URL | 
| 大崎 勇一 | 無会派 SNS | 宮島口西二丁目1番8号 | 0829-56-1402 | 議員プロフィール:URL | 
| 大畑 美紀 | 日本共産党 | 厳島4848番地3 | 0829-74-2310 | 議員プロフィール:URL | 
| 岡本 敏博 | 無会派 | 浅原1807番地 | 0829-72-1008 | 議員プロフィール:URL | 
| 北野 久美 | 公明党 | 地御前北二丁目23番22号 | 0829-39-2144 | 議員プロフィール:URL | 
| 栗栖 俊泰 | 無会派 SNS | 吉和728番地1 | 0829-77-2903 | 議員プロフィール:URL | 
| 坂本 和博 | 無会派 | 平良一丁目13番8号 | 0829-31-1525 | 議員プロフィール:URL | 
| 佐々木 雄三 | 無会派 | 宮島町484番地1 | 0829-44-2200 | 議員プロフィール:URL | 
| 佐々木 由香 | 無会派 SNS | 阿品台一丁目3番32号 | 090-1356-2985 | 議員プロフィール:URL | 
| 隅田 仁美 | 公明党 | 宮園二丁目5番2号 | 0829-38-2509 | 議員プロフィール:URL | 
| 高橋 みさ子 | 無会派 | 沖塩屋二丁目9番23号 | 0829-54-1239 | 議員プロフィール:URL | 
| 田中 憲次 | 無会派 | 四季が丘十一丁目2番11号 | 0829-39-3428 | 議員プロフィール:URL | 
| 徳原 光治 | 無会派 | 四季が丘一丁目2番15号 | 0829-39-3360 | 議員プロフィール:URL | 
| 中島 康二 | 無会派 | 上の浜一丁目11番51号 | 0829-55-1401 | 議員プロフィール:URL | 
| 新田 茂美 | 無会派 | 佐方四丁目1番20号 | 0829-32-3532 | 議員プロフィール:URL | 
| 濱本 稔洋 | 無会派 | 住吉二丁目10番6号 | 0829-32-4375 | 議員プロフィール:URL | 
| 林 忠正 | 無会派 | 地御前北三丁目21番26号 | 0829-39-4866 | 議員プロフィール:URL | 
| 広畑 裕一郎 | 無会派 | 物見東一丁目20番22号 | 0829-54-0421 | 議員プロフィール:URL | 
| 枇杷木 正伸 | 無会派 | 原533番地2 | 0829-38-0166 | 議員プロフィール:URL | 
| 堀田 憲幸 | 無会派 | 友田1084番地2 | 0829-74-0093 | 議員プロフィール:URL | 
| 水野 善郎 | 無会派 | 宮園三丁目11番20号 | 0829-39-7898 | 議員プロフィール:URL | 
| 向井 恵美 | 無会派 | 新宮一丁目2番5号 | 0829-31-1860 | 議員プロフィール:URL | 
| 山口 三成 | 無会派 | 阿品台五丁目31番17号 | 0829-39-0553 | 議員プロフィール:URL | 
| 山崎 英治 | 無会派 | 吉和2241番地2 | 0829-77-2366 | 議員プロフィール:URL | 
| 山下 龍太郎 | 無会派 ホーム頁 | 宮園上二丁目2番7号 | 0829-38-2057 | 議員プロフィール:URL | 
| 山田 武豊 | 無会派 | 前空一丁目6番13号 | 0829-54-2129 | 議員プロフィール:URL | 
| 吉屋 智晴 | 無会派 | 四季が丘一丁目3番5号 | 0829-30-7263 | 議員プロフィール:URL | 
詳細はこちらをご覧ください
以下は、廿日市市議会議員選挙の得票率と得票数をエクセルの表形式で順位順にまとめたものです:
| 順位 | 氏名 | 得票数 | 得票率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 吉屋 智晴 | 2,972票 | 6.6% | 
| 2 | 広畑 裕一郎 | 2,771票 | 6.1% | 
| 3 | 大畑 美紀 | 2,087票 | 4.6% | 
| 4 | 山田 武豊 | 1,714票 | 3.8% | 
| 5 | 浜本 稔洋 | 1,672票 | 3.7% | 
| 6 | 山崎 英治 | 1,640票 | 3.6% | 
| 7 | 井上 佐智子 | 1,619票 | 3.6% | 
| 8 | 坂本 和博 | 1,600票 | 3.5% | 
| 9 | 栗栖 俊泰 | 1,550票 | 3.4% | 
| 10 | 新田 茂美 | 1,538票 | 3.4% | 
| 11 | 高橋 みさ子 | 1,536票 | 3.4% | 
| 12 | 山下 龍太郎 | 1,411票 | 3.1% | 
| 13 | 大崎 勇一 | 1,355票 | 3.0% | 
| 14 | 北野 久美 | 1,345票 | 3.0% | 
| 15 | 中島 康二 | 1,340票 | 3.0% | 
| 16 | 角田 仁美 | 1,288票 | 2.9% | 
| 17 | 山口 三成 | 1,229票 | 2.7% | 
| 18 | 堀田 憲幸 | 1,203票 | 2.7% | 
| 19 | 水野 善郎 | 1,201票 | 2.7% | 
| 20 | 枇杷木 正伸 | 1,166票 | 2.6% | 
| 21 | 徳原 光治 | 1,142票 | 2.5% | 
| 22 | 岡本 敏博 | 1,108票 | 2.4% | 
| 23 | 向井 恵美 | 1,094票 | 2.4% | 
| 24 | 佐々木 雄三 | 1,091票 | 2.4% | 
| 25 | 林 忠正 | 1,052票 | 2.3% | 
| 26 | 梅田 洋一 | 1,043票 | 2.3% | 
| 27 | 田中 憲次 | 1,031票 | 2.3% | 
| 28 | 荻村 文樹 | 1,017票 | 2.2% | 
| 29 | 仁井田 和幸 | 1,012票 | 2.2% | 
| 30 | 石塚 宏信 | 884票 | 2.0% | 
| 31 | 徳政 幸一 | 598票 | 1.3% | 
| 32 | 堀 祐平 | 591票 | 1.3% | 
| 33 | 瀬木 博孝 | 362票 | 0.8% | 
| 34 | 藤原 博規 | 275票 | 0.6% | 
これで、廿日市市議会議員選挙の得票率と得票数を順位順にまとめました。
 
			 
			 
			 
			 
			