🗳️ 🎤 🗳️ 📢 🗳️
日付 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|
令和6年12月22日 | 選挙期日 | 広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙 |
令和6年12月13日 | 選挙期日の告示日 | |
令和6年11月28日 | 立候補予定者説明会 | 午後1時30分から、広島市安芸区役所 3階第一会議室 |
内容 | 立候補受付日の事務についての説明 |
詳細は、こちらをクリックすると「広島市選挙管理委員会 事務局 選挙課」の記事に移動します。
名前 | ふりがな | 得票数 | 得票率 (%) | 年齢 | 所属 | 現新 | 当選回数 | 前職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川口茂博 | かわぐちしげひろ | 7,712 | 36.33 | 43 | 自民 | 現 | 2 | 衆院議員秘書 |
西佐古晋平 | にしさこしんぺい | 4,762 | 22.43 | 44 | 無所属 | 現 | 2 | 市職員 |
松本拓也 | まつもとたくや | 3,883 | 18.29 | 32 | 無所属 | 新 | 1 | 航空宇宙事業部品製造会社員 |
三宅正明 | みやけまさあき | 2,678 | 12.62 | 50 | 無所属 | 現 | 5 | 市監査委員 |
中石仁 | なかいしひとし | 2,192 | 10.33 | 60 | 無所属 | 現 | 1 | 党県委員〈元〉広島電鉄社員 |
告示日:2023年3月31日(金)投票日:2023年4月9日(日)
情報の引用元:https://www.asahi.com/senkyo/local/2023/koho/G08.html
安芸区とは?
安芸区(あきく)は、広島市を構成する8つの行政区の一つです。
昭和55年4月1日に広島市が政令指定都市に移行した際に設置されました。
広島市の東部に位置し、旧安芸郡の一部地域を含んでいます。
安芸区は、以下の地域から構成されています:
- 旧安芸郡船越町
- 旧安芸郡矢野町
- 旧安芸郡熊野跡村(現在の阿戸町)
- 旧安芸郡畑賀町
これらの地域は、広島市の一部として統合され、現在の安芸区を形成しています。
安芸区は、自然豊かな環境と都市部の利便性を兼ね備えた地域であり、住民にとって住みやすい環境が整っています。詳細については、「ウィキペディア」や「広島市」をご覧ください。